Lista dostawców usług w apce
Lista dostawców usług w Aplikacji mobilnej WymieńGry.pl
Podmiot | Cel |
---|---|
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu | Zrealizowanie płatności |
ING Bank Śląski S.A. | Zrealizowanie płatności |
Google Ireland Ltd. (Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software, Google Tag Manager, Google Play Console) z siedzibą w Irlandii | Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk, umieszczanie skryptów na stronach |
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii | Analizowanie aktywności użytkowników |
Mixpanel S.L. z siedzibą we Francji | Analizowanie aktywności użytkowników |
ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (SMS Api) | Dostarczanie SMS w z kodem aktywacyjnym |
Mailgun Technologies Inc. z siedzibą w USA | Dostarczanie wiadomości e-mail |
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii | Popularyzacja Aplikacji za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com |
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii | Popularyzacja Aplikacji za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com |
LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii | Popularyzacja Aplikacji za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com |
Twitter Inc. z siedzibą w USA | Popularyzacja Aplikacji za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com |
TAXMASTERS Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie | Obsługa księgowa |
Obecna Lista Dostawców